व्यावसायिक उत्पादन म्हणून, आम्ही तुम्हाला रिचार्ज करण्यायोग्य लिपो मेडिकल डिव्हाइस बॅटरी प्रदान करू इच्छितो. आणि आम्ही तुम्हाला सर्वोत्तम विक्री-पश्चात सेवा आणि वेळेवर वितरण देऊ.
● नाममात्र क्षमता: 3470mAh
● नाममात्र व्होल्टेज: 3.7V
● मानक शुल्क: 6.5 तास
● चार्ज तापमान.10-45℃
● डिस्चार्ज तापमान.-10℃ ते 60℃
● ओव्हर चार्ज/डिस्चार्ज संरक्षण
● शॉर्ट सर्किट संरक्षण
● परिमाणे: 4.6x57x82 मिमी
● 1 वर्षाची वॉरंटी
● सायकल लाइफ: 300 पेक्षा जास्त वेळा
● दळणवळण, कारखाने, वित्त, प्रकाश ऊर्जा, डिजिटल उत्पादने, 3C ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
मॉडेल क्रमांक | नाममात्र क्षमता | नाममात्र व्होल्टेज | मानक चार्ज वेळ | मर्यादित व्होल्टेज चार्ज करा |
EN465782 | 3450mAh | 3.7V | 6.5 तास | 4.2V |
रेटेड क्षमता | 3470mAh | ||||||||
किमान क्षमता | 3450mAh | ||||||||
नाममात्र व्होल्टेज | 3.8V | ||||||||
मर्यादित व्होल्टेज चार्ज करा | 4.35V | ||||||||
डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 3.0V | ||||||||
चार्ज समाप्ती वर्तमान | ०.०२ से | ||||||||
मानक शुल्क | 0.2C (690mA) पर्यंत मर्यादित व्होल्टेजपर्यंत चार्ज करा, चार्जच्या समाप्तीपर्यंत मर्यादित व्होल्टेजसह चार्ज करा. | ||||||||
मानक डिस्चार्ज | डिस्चार्ज कट-ऑफ व्होल्टेजमध्ये 0.2C(690mA) स्थिर विद्युत् डिस्चार्ज वापरणे. | ||||||||
कमाल सतत चार्ज चालू | 1C(3450mA) | ||||||||
कमाल सतत डिस्चार्ज वर्तमान | 1C(3450mA) | ||||||||
कमाल पल्स डिस्कार्ज करंट | 1C | ||||||||
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | चार्ज 0~45℃ डिस्चार्ज -10~60℃ |
||||||||
स्टोरेज तापमान श्रेणी | -10~45℃ 1 महिन्यापेक्षा कमी -10~35℃ 6 महिन्यांपेक्षा कमी |
||||||||
ऑपरेटिंग आणि स्टोरेज आर्द्रता श्रेणी | 75% RH किंवा कमी | ||||||||
वजन | अंदाजे 51.0 ग्रॅम | ||||||||
ओपन सर्किट व्होल्टेज | 3.75V-3.95V | ||||||||
अंतर्गत प्रतिबाधा | सिंगल सेल: ≤60Ω |
आयटम | अट | तपशील | |||||||
इनपुट व्होल्टेज | इनपुट व्होल्टेज B+ ते B- | / | |||||||
ओव्हरचार्ज | शोध व्होल्टेज | / | |||||||
रिलीझ व्होल्टेज | / | ||||||||
शोध विलंब वेळ | / | ||||||||
ओव्हर डिस्चार्ज | शोध व्होल्टेज | / | |||||||
रिलीझ व्होल्टेज | / | ||||||||
शोध विलंब वेळ | / | ||||||||
ओव्हर डिस्चार्ज करंट | ओव्हर करंट | / | |||||||
विलंब वेळ | / | ||||||||
कमतरता संरक्षण | लहान ओळख विलंब वेळ | / | |||||||
सोडण्याच्या अटी | / | ||||||||
सामान्य वर्तमान वापर | PCM चा सामान्य वर्तमान वापर | / | |||||||
0V चार्जर | अनुमत 0V चार्जर | / | |||||||
आयआर प्रतिकार | PCM चे IR | / | |||||||
NTC/ प्रतिकार | / | / | |||||||
अंतिम PCM चा आकार | अंतिम PCM ची लांबी | / | |||||||
अंतिम PCM ची रुंदी | / | ||||||||
अंतिम PCM ची जाडी | / |
Dongguan Encore Energy Co.,Ltd established in the year of 2016, Encore Energy is a professional engaged in the research, development, production, sales and service of Polymer lithium-ion battery,Disposable lithium battery,Cylindrical lithium battery,Square lithium battery.Encore Energy located in Dongguan City, Guangdong Province,China with convenient transportation access.The factory size of 10,000 square meters, We have introduction of domestic advanced automation equipment, including automatic winding machine, automatic pack machine. Automatic printer and so on.
आम्ही सानुकूलित आकार आणि आकाराच्या डिझाइन बॅटरी ऑर्डरचे देखील स्वागत करतो. आमच्या वर्तमान आकारांमधून वर्तमान बॅटरी निवडणे किंवा तुमच्या अर्जासाठी अभियांत्रिकी सहाय्य घेणे असो, तुम्ही आमच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी तुमच्या सोर्सिंग आवश्यकतांबद्दल बोलू शकता.
नाही | सिलेंडर/क्षमता | आकार (D*L)मिमी | प्रमाणन | शेरा | |||||
1 | 302020-80mAh | 3.0*20.0*20.8 | UL1642 | ||||||
2 | 302530-180mAh | ३.०*२५.०*३०.० | UL1642 | ||||||
3 | 351213-35mAh | ३.६*१२.०*१३.५ | UL1642 | ||||||
4 | 353035-350mAh | ३.५*३०.०*३५.० | UL1642 | ||||||
5 | 372135-250mAh | ३.७*२१.०*३५.० | UL1642 | ||||||
6 | 381424-80mAh | ३.८*१४.०*२२.० | UL1642 | 5C जलद चार्ज | |||||
7 | 401020-50mAh | ४.०*१०.०*२०.० | UL1642 | ||||||
8 | 401030-90mAh | ४.०*१०.०*३०.० | UL1642 | ||||||
9 | 401220-70mAh | ४.०*१२.५*२०.० | UL1642 | ||||||
10 | 401230-125mAh | ४.०*१२.०*३०.० | UL1642 | ||||||
11 | 402030-200mAh | 4.0*20.0*29.5 | UL1642 | सामान्य आणि 15C उच्च दर | |||||
12 | 410929-80mAh | ४.१*९.०*२९.० | UL1642 | ||||||
13 | 421217-50mAh | ४.२*१२.०*१७.० | UL1642 | ||||||
14 | 432126-190mAh | ४.३*२१.०*२६.० | UL1642 | ||||||
15 | 451220-70mAh | ४.५*१२.०*२०.० | UL1642 | ||||||
16 | 455080-2100mAh | ४.५*५०.०*८०.० | UL1642 | ||||||
17 | 462558-720mAh | ४.६*२५.०*५८.० | UL1642 | ||||||
18 | 465782-3450mAh | ४.६*५७.०*८२.० | UL1642 | 4.35V | |||||
19 | 500930-90mAh | 5.0*9.0*28.0 | UL1642 | 5C जलद चार्ज | |||||
20 | 501015-50mAh | ५.०*१०.०*१५.० | UL1642 | ||||||
21 | 501225-110mAh | ५.०*१२.०*२५.० | UL1642 | ||||||
22 | 501227-110mAh | ५.०*१२.०*२५.० | UL1642 | 5C जलद चार्ज | |||||
23 | 501447-280mAh | ५.२*१४.०*४७.५ | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
24 | 502030-250mAh | ५.०*२०.०*३०.० | UL1642 | ||||||
25 | 502530-300mAh | ५.०*२५.०*३०.० | UL1642 | ||||||
26 | ५०२५४०-५००mAh | ५.०*२५.०*३८.५ | UL1642 | ||||||
27 | 503035-500mAh | ५.०*३०.०*३५.५ | UL1642 | ||||||
28 | 503040-550mAh | ५.०*३०.०*४०.० | UL1642 | ||||||
29 | 504040-480mAh | ५.०*४०.०*३८.० | UL1642 | ||||||
30 | 504050-1000mAh | ५.०*४०.०*५०.० | UL1642 | ||||||
31 | 5267105-5000mAh | ५.२*६७.०*१०५.० | UL1642 | ||||||
32 | 551245-220mAh | ५.५*१२.०*४५.० | UL1642 | ||||||
33 | 552530-410mAh | ५.५*२५.०*३०.५ | UL1642 | ||||||
34 | 553825-500mAh | ५.५*३८.०*२५.० | UL1642 | ||||||
35 | 554270-1900mAh | ५.५*४२.०*७०.० | UL1642 | ||||||
36 | 581038-180mAh | ५.८*१०.०*३८.० | UL1642 | ||||||
37 | 582235-380mAh | ६.०*२२.५*३७.५ | UL1642 | ||||||
38 | 582751-825mAh | ५.८*२७.०*५१.० | UL1642 | ||||||
39 | ६०१८१८-१४०एमएएच | ६.०*१८.०*१८.० | UL1642 | ||||||
40 | 602025-250mAh | ६.०*२०.०*२५.५ | UL1642 | ||||||
41 | 602030-300mAh | ६.०*२०.०*३०.५ | UL1642 | ||||||
42 | 602040-450mAh | ६.०*२०.०*३९.५ | UL1642 | ||||||
43 | 602240-500mAh | ६.०*२२.०*४०.५ | UL1642 | ||||||
44 | ६०३०४८-८५०mAh | ६.०*३०.०*४८.० | UL1642 | ||||||
45 | 603759-1400mAh | ६.०*३७.०*५९.० | UL1642 | ||||||
46 | 651448-450mAh | ६.५*१४.०*४८.० | UL1642 | ||||||
47 | 653030-500mAh | 6.5*30.0*28.0 | UL1642 | ||||||
48 | 653040-800mAh | ६.५*३०.०*४०.५ | UL1642 | ||||||
49 | 701250-380mAh | ७.०*१२.०*५०.० | UL1642 | ||||||
50 | 701340-300mAh | ७.०*१३.०*४०.० | UL1642 | ||||||
51 | ७०३३५१-११००mAh | ७.०*३३.०*५१.० | UL1642 | ||||||
52 | 705070-3000mAh | 7.0*50.0*70.0 | UL1642 | ||||||
53 | 733960-1800mAh | ७.३*३९.०*६०.० | UL1642 | ||||||
54 | 782551-1000mAh | ७.८*२५.०*५१.० | UL1642 | ||||||
55 | 783048-1150mAh | ७.८*३०.०*४८.० | UL1642 | ||||||
56 | 801437-370mAh | ८.१*१४.०*३७.५ | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
57 | 801534-350mAh | ८.१*१५.५*३४.५ | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
58 | 802035-480mAh | ८.०*२०.०*३३.० | UL1642 | ||||||
59 | 802040-600mAH | ८.०*२०.०*४०.० | UL1642 | ||||||
60 | 802230-400mAh | ८.०*२२.०*३०.० | UL1642 | ||||||
61 | 802530-500mAh | ८.०*२५.०*३०.० | UL1642 | ||||||
62 | 803860-2000mAh | ८.०*३८.०*६०.० | UL1642 | ||||||
63 | 822129-400mAh | ८.२*२१.०*२९.० | UL1642 | ||||||
64 | 833338-1280mAh | ८.३*३३.०*३८.० | UL1642 | ||||||
65 | 102020-300mAh | 10.0*20.0*20.5 | UL1642 | ||||||
66 | 103450-1800mAh | 10.0*34.0*50.0 | UL1642 |
दंडगोलाकार बॅटरी | |||||||||
1 | 50300-45mAh | ५.५*३१.० | UL1642 | ||||||
2 | 65180-40mAh | ६.५*१८.५ | UL1642 | 4C डिस्चार्ज | |||||
3 | 60270-55mAh | ६.०*२७.० | UL1642 | ||||||
4 | 72530-200mAh | ७.२*५३.० | UL1642 | ||||||
5 | 75100-20mAh | ७.५*१०.० | UL1642 | ||||||
6 | 75300-100mAh | ७.५*३०.५ | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
7 | 75350-130mAh | ७.५*३५.० | UL1642 | ||||||
8 | 08120-50mAh | ८.३*१२.५ | UL1642 | ||||||
9 | 08160-60mAh | ८.३*१६.५ | UL1642 | ||||||
10 | 08300-120mAh | ८.५*३०.० | UL1642 | ||||||
11 | 08400-180mAh | ८.५*४०.५ | UL1642 | 1.2A डिस्चार्ज | |||||
12 | 08500-260mAh | ८.३*५०.५ | UL1642 | 1.5A डिस्चार्ज | |||||
13 | 08570-280mAh | ८.५*५७.५ | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
14 | 09130-65mAh | ९.५*१३.५ | UL1642 | ||||||
15 | 09260-180mAh | ९.५*२६.५ | UL1642 | ||||||
16 | 10100-60mAh | 10.5*11.0 | UL1642 | सामान्य, 3C जलद चार्ज | |||||
17 | 10150-80mAh | १०.५*१५.० | UL1642 | ||||||
18 | 10350-300mAh | 10.0*35.0 | UL1642 | ||||||
19 | 10380-300mAh | १०.०*३८.० | UL1642 | ||||||
20 | 10400-280mAh | ९.८*४१.० | UL1642 | 3A डिस्चार्ज | |||||
21 | 10440-330mAh | 10.0*44.0 | UL1642 | ||||||
22 | 10540-50mAh | 10.0*54.0 | UL1642 | ||||||
23 | 1254-50mAh | १२.०*५४.० | UL1642 | ||||||
24 | 14540-85mAh | 14.0*54.0 | UL1642 | ||||||
25 | 13250-400mAh | १३.०*२५.० | UL1642 | ||||||
26 | 13300-500mAh | १३.०*३०.० | UL1642 | ||||||
27 | 13350-550mAh | १३.०*३५.० | UL1642 | ||||||
28 | 13400-550mAh | १३.०*४०.० | UL1642 | ||||||
29 | 13420-750mAh | १३.०*४२.० | UL1642 | ||||||
30 | 13450-650mAh | १३.०*४५.० | UL1642 | ||||||
31 | 14500-800mAh | 14.0*50.0 | UL1642 | ||||||
32 | 15380-680mAh | १५.०*३८.० | UL1642 | ||||||
33 | 16350-650mAh | १६.०*३५.० | UL1642 | ||||||
34 | 17350-850mAh | १७.०*३५.० | UL1642 | ||||||
35 | 18350-800mAh | १८.०*३५.० | UL1642 |
1. मानक निर्यात कार्टन पॅकेजिंग किंवा कस्टम-मेड पॅकेज
2. वाहतुकीची पद्धत:
एक्सप्रेस UPS/DHL/FEDEX/TNT द्वारे (येण्यासाठी 3-25 कार्य दिवस लागतात).
एअर कार्गोने (येण्यास सुमारे 1 आठवडा लागतो)
सागरी शिपमेंटद्वारे (येण्यास सुमारे 1 महिना लागतो)
3. पेमेंट आणि पॅकिंग पुष्टीकरणानंतर डिलिव्हरी 3-25 कार्य दिवस.
1. Failure to observe the following precautions may result in battery leakage, explosion or fire.
- बॅटरी पाण्यात बुडवू नका किंवा ती ओली होऊ देऊ नका.
- Do not use or store the battery near sources of heat such as a fire or heater.
- सकारात्मक (+) आणि ऋण (-) टर्मिनल्स उलट करू नका.
- बॅटरी थेट वॉल आउटलेट किंवा कार सिगारेट-लाइटर सॉकेटशी कनेक्ट करू नका.
- बॅटरीला आग लावू नका किंवा थेट उष्णता लावू नका.
- पॉझिटिव्ह (+) आणि ऋण (-) टर्मिनलला वायर किंवा इतर धातूच्या वस्तू जोडून बॅटरी शॉर्ट सर्किट करू नका.
- बॅटरी मायक्रोवेव्ह ओव्हन किंवा प्रेशराइज्ड कंटेनरमध्ये ठेवू नका.
- प्राथमिक बॅटरी (जसे की अल्कधर्मी बॅटरी) किंवा भिन्न क्षमतेच्या, प्रकार किंवा ब्रँडच्या बॅटरीसह बॅटरी वापरू नका.
- बॅटरीचा वास येत असल्यास, उष्णता निर्माण होत असल्यास, विकृत किंवा विकृत झाल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारे असामान्य दिसल्यास ती वापरू नका.
बॅटरी वापरात असल्यास किंवा रिचार्ज होत असल्यास, ती ताबडतोब डिव्हाइस किंवा चार्जरमधून काढून टाका आणि वापर बंद करा.
- बॅटरी केसिंगला खिळे किंवा इतर तीक्ष्ण वस्तूने छिद्र करू नका, तो हातोड्याने उघडू नका किंवा त्यावर पाऊल टाकू नका.
- कोणत्याही प्रकारे बॅटरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करू नका.
- बॅटरी मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा. जर एखाद्या मुलाने बॅटरी गिळली तर त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या.
- जर तुमच्या डोळ्यांत बॅटरी लीक होत असेल आणि इलेक्ट्रोलाइट येत असेल तर त्यांना चोळू नका. त्यांना स्वच्छ वाहत्या पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या.
जसे आहे तसे सोडल्यास, इलेक्ट्रोलाइटमुळे डोळ्याला इजा होऊ शकते.
- बॅटरी (बाजूला असलेला बेअर अल लेयर आणि वरचा सीलिंग) आणि पीसीबी आणि बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे यांच्यामध्ये पृथक उपाय आवश्यक आहेत,
विशेषत: पॅकिंग फॉइलमधील अल लेयर कॅथोड किंवा एनोड (इलेक्ट्रिक उपकरणांसह) संपर्क टाळा, अन्यथा यामुळे बॅटरी गळती किंवा सूज येऊ शकते.